Der Zeitplan kann unter Umständen bis zum Rennen noch abweichen.
Wir werden den Zeitplan bei jeder Anpassung auf dieser Seite anpassen.
Vormittag
Beginn | Ende | Beschreibung | ||
8.15 | – | 10.00 | Einschreiben, Transponder und Töffliabnahme | |
10.15 | – | 10.30 | Fahrerbesprechung | |
10.40 | – | 10.48 | Zeittraining eMoto | |
10.50 | – | 10.58 | Zeittraining Pitbike | |
11.00 | – | 11.08 | Zeittraining 50ccm | |
11.20 | – | 11.28 | Zeittraining SAM M1 | |
11.30 | – | 11.38 | Zeittraining SAM M2 & M3 | |
11.40 | – | 11.48 | Zeittraining 100ccm |
Nachmittag
Beginn | Ende | Laufbezeichnung | Kategorie | Renndauer | ||
14.00 | – | 14.11 | Lauf 1 | eMoto | 10 min | |
14.15 | – | 14.26 | Lauf 1 | Pitbike | 10 min | |
14.30 | – | 14.41 | Lauf 1 | 50ccm | 10 min | |
15.00 | – | 15.11 | Lauf 1 | 100ccm (SAM M1) | 10 min | |
15.15 | – | 15.26 | Lauf 1 | 100ccm (SAM M2 & M3) | 10 min | |
15.30 | – | 15.38 | Lauf 1 | 100ccm | 7 min | |
15.45 | – | 15.53 | Lauf 1 | 100ccm | 7 min |
Beginn | Ende | Laufbezeichnung | Kategorie | Renndauer | ||
16.00 | – | 16.11 | Lauf 2 | eMoto | 10 min | |
16.15 | – | 16.26 | Lauf 2 | Pitbike | 10 min | |
16.30 | – | 16.41 | Lauf 2 | 50ccm | 10 min | |
17.00 | – | 17.11 | Lauf 2 | 100ccm (SAM M1) | 10 min | |
17.15 | – | 17.26 | Lauf 2 | 100ccm (SAM M2 & M3) | 10 min | |
17.30 | – | 17.38 | Lauf 2 | 100ccm | 7 min | |
17.45 | – | 17.53 | Lauf 2 | 100ccm | 7 min |
Dämmerung
Beginn | Ende | Laufbezeichnung | Kategorie | Renndauer | ||
19.15 | – | 19.24 | Qualifikation | Fun | 8 min | |
19.30 | – | 19.39 | Triple Final | 100ccm | 8 min | |
19.45 | – | 19.54 | Triple Final | 100ccm | 8 min | |
20.00 | – | 20.09 | Triple Final | 100ccm | 8 min |
Abend
Beginn | Ende | Laufbezeichnung | Kategorie | Renndauer | Fahreranzahl | ||
21.15 | – | 21.24 | Final | Fun | 8 min | 10 Fahrer | |
21.30 | – | 21.39 | Final | 50ccm | 8 min | 10 Fahrer | |
21.45 | – | 21.54 | Final | 100ccm | 8 min | 10 Fahrer |
Beginn | Ende | Beschreibung | ||
22.00 | – | 22.05 | Siegerehrung Fun | |
22.05 | – | 22.10 | Siegerehrung 50ccm | |
22.10 | – | 22.15 | Siegerehrung 100ccm | |
22.15 | – | 22.20 | Prämierung Töffli | |
22.20 | – | 22.25 | Prämierung Vespa | |
22.25 | – | 22.30 | Prämierung Töff |